全球篮球赛事一站式比分查询平台 · NBA · CBA · 欧洲联赛 · 24小时实时更新
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | NBA | 克利夫兰骑士 | 亚特兰大老鹰 | 已结束 |
| 10:30 | NBA | 丹佛掘金 | 菲尼克斯太阳 | 未开始 |
| 11:00 | NBA | 纽约尼克斯 | 布鲁克林篮网 | 未开始 |
| 15:00 | CBA | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 未开始 |
| 19:35 | CBA | 上海久事 | 山东高速 | 未开始 |
| 20:00 | 欧洲联赛 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 未开始 |
2024年NBA季后赛西部半决赛,洛杉矶湖人在主场以108比102险胜金州勇士,系列赛大比分3比2领先...
2小时前
CBA常规赛最后一轮,广东宏远在主场以78比74击败辽宁本钢,成功锁定季后赛席位,将在首轮对阵浙江队...
5小时前
欧洲篮球冠军联赛半决赛,皇家马德里将在主场迎战巴塞罗那,这场西班牙国家德比吸引全球球迷关注...
8小时前| NBA球队胜率榜 | |
|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 · 68胜14负 |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 · 65胜17负 |
| 3 | 丹佛掘金 · 62胜20负 |
| 4 | 纽约尼克斯 · 58胜24负 |
| 5 | 克利夫兰骑士 · 56胜26负 |
| CBA球队胜率榜 | |
|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 · 42胜10负 |
| 2 | 广东宏远 · 40胜12负 |
| 3 | 浙江稠州 · 38胜14负 |
| 4 | 新疆广汇 · 36胜16负 |
| 5 | 上海久事 · 34胜18负 |
| NBA助攻榜 | |
|---|---|
| 1 | 泰瑞斯·哈利伯顿 · 11.2次 |
| 2 | 卢卡·东契奇 · 9.8次 |
| 3 | 特雷·杨 · 9.5次 |
| 4 | 勒布朗·詹姆斯 · 8.9次 |
| 5 | 尼古拉·约基奇 · 8.7次 |